A UK reference resource
The UK Vehicle Service Record Access Index
Paper service books are disappearing. Most manufacturers now keep your car’s maintenance record in a digital system, tied to its VIN and controlled by the dealer network — which is more secure, but harder to see. This index documents, for every major brand sold in the UK, exactly how a driver or a prospective buyer can get at that record: the owner portal, whether it shows the real history or just reminders, the dealer route and its likely cost, and where independent access stands. Where we haven’t confirmed a fact first-hand, we say so rather than guess.
44 of 47
manufacturers give owners some form of online portal or app account.
3 of 47
owner apps actually show the completed service history — most show what's due next, not what's been done.
47 of 47
brands publish no standard fee for printing your service records. What a dealer charges is opaque and unverified.
3
brands here have withdrawn from the UK new-car market, leaving owners with no active franchised portal.
Figures derived from the comparison table below, last reviewed July 2026. Sources are listed on each manufacturer page.
The master comparison table
One row per manufacturer, drawn from a single maintained dataset. Sortable, citable, and honest about what isn’t yet confirmed.
47 manufacturers. Tap a column heading to sort. Scroll sideways on mobile — the manufacturer column stays put.
| Last verified | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | Abarth app / My Abarth | Unconfirmed | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Alfa Romeo | My Alfa Romeo / Alfa Connect | Unconfirmed | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Alpine | My Alpine app | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Audi | myAudi | 2010 | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Bentley | My Bentley | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| BMW | My BMW app / BMW ConnectedDrive | 2014 | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| BYD | BYD app | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Chrysler | No active portal | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Citroën | MyCitroën app | Unconfirmed | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Cupra | MyCupra / CUPRA Connect | 2018 | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Dacia | My Dacia app | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Dodge | No active portal | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| DS Automobiles | MyDS app | Unconfirmed | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Ferrari | MyFerrari | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Fiat | Fiat app / My Fiat | Unconfirmed | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Ford | FordPass | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Genesis | My Genesis / Genesis app | 2021 | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Honda | My Honda+ | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Hyundai | MyHyundai / Bluelink | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Infiniti | No active portal | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Jaguar | Jaguar InControl / Remote app | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Jeep | Jeep app / Uconnect | Unconfirmed | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| KGM (SsangYong) | KGM owner services | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Kia | Kia Connect / MyKia | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Land Rover | Land Rover InControl / Remote app | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Lexus | MyLexus / Lexus Link | Unconfirmed | Yes | Unconfirmed | July 2026 |
| Maserati | Maserati Connect | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Mazda | MyMazda | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Mercedes-Benz | Mercedes me | 2009 | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| MG | MG iSMART app | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| MINI | MINI App / MINI Connected | 2014 | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Mitsubishi | My Mitsubishi Connect | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Nissan | NissanConnect / You+Nissan | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Peugeot | MyPeugeot app | Unconfirmed | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Polestar | Polestar app | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Porsche | My Porsche | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Renault | My Renault app | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| SEAT | SEAT Connect / My SEAT app | 2010 | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Škoda | MySkoda / Škoda Connect | 2010 | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Smart | smart / hello smart app | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Subaru | MySubaru | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Suzuki | My Suzuki | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
| Tesla | Tesla app / Tesla Account | 2012 | Yes | Unconfirmed | July 2026 |
| Toyota | MyToyota | Unconfirmed | Yes | Unconfirmed | July 2026 |
| Vauxhall | myVauxhall app | Unconfirmed | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Volkswagen | myVolkswagen / We Connect | 2010 | Reminders only | Unconfirmed | July 2026 |
| Volvo | Volvo Cars app | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | July 2026 |
How this index works
Every fact is drawn from a single structured dataset and carries a confidence badge: verified (confirmed first-hand), reported (from official sources or desk research) or unconfirmed. Dealer charges in particular are hard to pin down — brands don’t publish them — so most sit as unconfirmed while we gather first-hand figures. Read the methodology and correction policy, or check a car’s MOT history on GOV.UK.
Latest research
We’re building original studies on how service records vary across the UK fleet — dealer-charge transparency, portal capability and data gaps by brand. The first report is in preparation.
See the research hub →